Bill Date | Due Date | Late Fee | Disconnect |
---|---|---|---|
Dec 11, 2024 | Jan 1, 2025 | Jan 6, 2025 | Jan 22, 2025 |
Jan 13, 2025 | Feb 1, 2025 | Feb 6, 2025 | Feb 24, 2025 |
Feb 11, 2025 | Mar 1, 2025 | Mar 6, 2025 | Mar 24, 2025 |
Mar 11, 2025 | Apr 1, 2025 | Apr 6, 2025 | Apr 22, 2025 |
Apr 11, 2025 | May 1, 2025 | May 6, 2025 | May 21, 2025 |
May 12, 2025 | Jun 1, 2025 | Jun 6, 2025 | Jun 23, 2025 |
Jun 11, 2025 | Jul 1, 2025 | Jul 6, 2025 | Jul 21, 2025 |
Jul 11, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 6, 2025 | Aug 21, 2025 |
Aug 11, 2025 | Sep 1, 2025 | Sep 6, 2025 | Sep 22, 2025 |
Sep 11, 2025 | Oct 1, 2025 | Oct 6, 2025 | Oct 21, 2025 |
Oct 13, 2025 | Nov 1, 2025 | Nov 6, 2025 | Nov 24, 2025 |
Nov 11, 2025 | Dec 1, 2025 | Dec 6, 2025 | Dec 22, 2025 |
Dec 11, 2025 | Jan 1, 2026 | Jan 6, 2026 | Jan 21, 2026 |
The above is provided for informational purposes only and may be subject to change. Failure to receive bill does not relieve you of the obligation to pay bill. |
New Year's Eve and Day | Jan 1, 2025 |
Martin Luther King Jr. Day | Jan 20, 2025 |
Good Friday close at 11:30 | April 18, 2025 |
Memorial Day | May 26, 2025 |
Juneteenth | June 19, 2025 |
Independence Day | July 4, 2025 |
Labor Day | Sept 1, 2025 |
Thanksgiving | Nov 27-28, 2025 |
Christmas | Dec 25-26, 2025 |
New Year's Eve | Dec 31, 2025 |