| Bill Date | Due Date | Late Fee | Disconnect |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | Jan 1, 2026 | Jan 6, 2026 | Jan 21, 2026 |
| Jan 12, 2026 | Feb 1, 2026 | Feb 6, 2026 | Feb 23, 2026 |
| Feb 11, 2026 | Mar 1, 2026 | Mar 6, 2026 | Mar 23, 2026 |
| Mar 11, 2026 | Apr 1, 2026 | Apr 6, 2026 | Apr 21, 2026 |
| Apr 13, 2026 | May 1, 2026 | May 6, 2026 | May 21, 2026 |
| May 11, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 6, 2026 | Jun 22, 2026 |
| Jun 11, 2026 | Jul 1, 2026 | Jul 6, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Jul 13, 2026 | Aug 1, 2026 | Aug 6, 2026 | Aug 24, 2026 |
| Aug 11, 2026 | Sep 1, 2026 | Sep 6, 2026 | Sep 21, 2026 |
| Sep 14, 2026 | Oct 1, 2026 | Oct 6, 2026 | Oct 21, 2026 |
| Oct 12, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 6, 2026 | Nov 23, 2026 |
| Nov 11, 2026 | Dec 1, 2026 | Dec 6, 2026 | Dec 21, 2026 |
| Dec 14, 2026 | Jan 1, 2027 | Jan 6, 2027 | Jan 21, 2027 |
| The above is provided for informational purposes only and may be subject to change. Failure to receive bill does not relieve you of the obligation to pay bill. |
|||
| Christmas | Dec 25-26, 2025 |
| New Year's Eve | Dec 31, 2025 |
| New Year's Day | Jan 1, 2026 |
| Martin Luther King Jr. Day | Jan 19, 2026 |
| Good Friday close at 11:30 | April 3, 2026 |
| Memorial Day | May 25, 2026 |
| Juneteenth | June 19, 2026 |
| Independence Day | July 3, 2026 |
| Labor Day | Sept 7, 2026 |
| Thanksgiving | Nov 26-27, 2026 |
| Christmas | Dec 24-25, 2026 |
| New Year's Eve | Dec 31, 2026 |